מפרט טכני | פולקסווגן JETTA COMFORTLINE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA COMFORTLINE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA MANAGER 2010 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA MANAGER SRF 2010 אוטומטי נפח מנוע 1595 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLIN SRF 2010 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLINE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLINE 2010 ידני נפח מנוע 1896 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLINE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLINE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן JETTA TRENDLINE 2010 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0341 | 0471 | 0431 | 0461 | 0421 | 0411 | 0210 | 0441 | 0481 | 0080 |
מזהה דגם | 1K21Q5 | 1K23Q5 | 1K22E5 | 1K22E5 | 1K22G5 | 1K22G5 | 1K202A | 1K222P | 1K22G5 | 1K222K |
רמת גימור | COMFORTLINE | COMFORTLINE | MANAGER | MANAGER SRF | TRENDLIN SRF | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE |
שנת ייצור | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
יצרן | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן מכסי |
ארץ | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה | מקסיקה |
כינוי מסחרי | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA | JETTA |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
נפח מנוע | 1390 | 1390 | 1595 | 1595 | 1390 | 1390 | 1896 | 1598 | 1390 | 1598 |
כוח סוס | 160 | 160 | 102 | 102 | 122 | 122 | 105 | 105 | 122 | 105 |
משקל כולל | 1950 | 1950 | 1900 | 1900 | 1930 | 1930 | 1940 | 1970 | 1930 | 1970 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 710 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 720 | 690 | 680 | 680 | 690 | 690 | 710 | 730 | 690 | 730 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 232.0000 | 232.0000 | 249.0000 | 249.0000 | 236.0000 | 236.0000 | 431.0000 | 300.0000 | 236.0000 | 325.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||
כמות CO2 | 148 | 148 | 159 | 159 | 148 | 148 | 137 | 125 | 148 | 122 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | 0.0170 | 0.0170 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0170 | 0.0170 | 0.1910 | 0.1150 | 0.0170 | 0.1390 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | 0.0190 | 0.0010 | 0.0010 | |||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | 0.0390 | 0.0390 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0120 | 0.0190 | 0.0550 | 0.0270 |
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | 0.3520 | 0.3520 | 0.2810 | 0.2810 | 0.2880 | 0.2880 | 0.0470 | 0.1710 | 0.2880 | 0.2040 |
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | 0.2030 | 0.1340 | 0.1660 | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |