מפרט טכני | פולקסווגן PASSAT COMFORTLINE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTLINE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTLINE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT HIGHLINE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT HIGHLINE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT LUXURY 2010 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT LUXURY 2010 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT LUXURY 2010 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT TRENDLIN SRF 2010 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT TRENDLINE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT TRENDLINE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 3611 | 3531 | 2881 | 3721 | 4001 | 2891 | 3541 | 3621 | 3991 | 3981 | 3661 |
מזהה דגם | 3C21H7 | 3C21J7 | 3C2196 | 3C23H7 | 3C23J7 | 3C2196 | 3C21J7 | 3C21H7 | 3C20J7 | 3C20J7 | 3C20H7 |
רמת גימור | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | HIGHLINE | HIGHLINE | LUXURY | LUXURY | LUXURY | TRENDLIN SRF | TRENDLINE | TRENDLINE |
שנת ייצור | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
יצרן | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1798 | 1798 | 1968 | 1798 | 1798 | 1968 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
כוח סוס | 160 | 160 | 140 | 160 | 160 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
משקל כולל | 2060 | 2070 | 2000 | 2060 | 2070 | 2000 | 2070 | 2060 | 2070 | 2070 | 2060 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 257.0000 | 273.0000 | 344.0000 | 257.0000 | 273.0000 | 344.0000 | 273.0000 | 257.0000 | 273.0000 | 273.0000 | 257.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||||
כמות CO2 | 169 | 172 | 158 | 169 | 172 | 158 | 172 | 169 | 172 | 172 | 169 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | 0.0150 | 0.0170 | 0.1170 | 0.0150 | 0.0170 | 0.1170 | 0.0170 | 0.0150 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0150 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | 0.0390 | 0.0630 | 0.0170 | 0.0390 | 0.0630 | 0.0170 | 0.0630 | 0.0390 | 0.0630 | 0.0630 | 0.0390 |
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | 0.2510 | 0.4320 | 0.1890 | 0.2510 | 0.4320 | 0.1890 | 0.4320 | 0.2510 | 0.4320 | 0.4320 | 0.2510 |
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1340 | 0.1340 | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |