מפרט טכני | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO TRENDLINE 2010 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO TRNDLINE 2010 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0451 | 0471 | 0011 | 0461 | 0530 |
מזהה דגם | 6R13E7 | 6R13F7 | 9N31M7 | 6R12E7 | 6R12E4 |
רמת גימור | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | TRENDLINE | TRNDLINE |
שנת ייצור | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
יצרן | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן בלגי | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | בלגיה | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1390 | 1197 | 1390 | 1390 | 1390 |
כוח סוס | 85 | 105 | 80 | 85 | 85 |
משקל כולל | 1580 | 1600 | 1620 | 1580 | 1580 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 560 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 530 | 560 | 560 | 530 | 550 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 227.0000 | 208.0000 | 286.0000 | 227.0000 | 228.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 12 | 15 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | לא | לא | כן | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 135 | 124 | 165 | 135 | 139 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0240 | 0.0190 | 0.0350 | 0.0240 | 0.0250 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0640 | 0.0680 | 0.0780 | 0.0640 | 0.0480 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.1350 | 0.1100 | 0.3600 | 0.1350 | 0.1350 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |