מפרט טכני | פולקסווגן TOUAREG COMFORTLINE 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TOUAREG COMFORTLINE 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TOUAREG EXECUTIV 3FU 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TOUAREG EXECUTIV 3FU 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TOUAREG EXECUTIVE 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TOUAREG EXECUTIVE 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TOUAREG LUXURY 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TOUAREG LUXURY 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TOUAREG SPORT 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TOUAREG SPORT 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TOUAREG SUPER 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2967 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0021 | 0061 | 0151 | 0141 | 0101 | 0121 | 0031 | 0071 | 0131 | 0111 | 0081 |
מזהה דגם | 7L60E3 | 7L6083 | 7P52NJ | 7P520J | 7P52NJ | 7P520J | 7L60E3 | 7L6083 | 7P520J | 7P52NJ | 7L6083 |
רמת גימור | COMFORTLINE | COMFORTLINE | EXECUTIV 3FU | EXECUTIV 3FU | EXECUTIVE | EXECUTIVE | LUXURY | LUXURY | SPORT | SPORT | SUPER |
שנת ייצור | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
יצרן | פולקסווגן סלוב | פולקסווגן סלוב | פולקסווגן סלוב | פולקסווגן סלוב | פולקסווגן סלוב | פולקסווגן סלוב | פולקסווגן סלוב | פולקסווגן סלוב | פולקסווגן סלוב | פולקסווגן סלוב | פולקסווגן סלוב |
ארץ | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה |
כינוי מסחרי | TOUAREG | TOUAREG | TOUAREG | TOUAREG | TOUAREG | TOUAREG | TOUAREG | TOUAREG | TOUAREG | TOUAREG | TOUAREG |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3597 | 2967 | 2967 | 3597 | 2967 | 3597 | 3597 | 2967 | 3597 | 2967 | 2967 |
כוח סוס | 280 | 240 | 240 | 280 | 240 | 280 | 280 | 240 | 280 | 240 | 240 |
משקל כולל | 2945 | 2945 | 2860 | 2800 | 2860 | 2800 | 2945 | 2945 | 2800 | 2860 | 2945 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2388 | 2471 | 2249 | 2178 | 2249 | 2178 | 2388 | 2471 | 2178 | 2249 | 2471 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 451.0000 | 577.0000 | 999.0000 | 346.0000 | 435.0000 | 346.0000 | 451.0000 | 577.0000 | 346.0000 | 435.0000 | 577.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | |||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | |||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||
כמות CO2 | 296 | 244 | 195 | 236 | 195 | 236 | 296 | 244 | 236 | 195 | 244 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||
כמות NOX | 0.0290 | 0.2310 | 0.1460 | 0.0140 | 0.1460 | 0.0140 | 0.0290 | 0.2310 | 0.0140 | 0.1460 | 0.2310 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.3900 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0040 | 0.0010 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | 0.0650 | 0.0030 | 0.0220 | 0.0380 | 0.0220 | 0.0380 | 0.0650 | 0.0030 | 0.0380 | 0.0220 | 0.0030 |
כמות HC עירוני | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||
כמות CO | 0.4450 | 0.0940 | 0.2360 | 0.3740 | 0.2360 | 0.3740 | 0.4450 | 0.0940 | 0.3740 | 0.2360 | 0.0940 |
כמות CO עירוני | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC+NOX | 0.2340 | 0.1680 | 0.1680 | 0.2340 | 0.1680 | 0.2340 | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |