מפרט טכני | פולקסווגן TIGUAN COMFORTLINE 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TIGUAN COMFORTLINE 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TIGUAN SPORTׂSTYLE 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TIGUAN SPORTׂSTYLE 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן TIGUAN SPORTׂSTYLE 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TIGUAN TRENDLINE 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TIGUAN TRENDLINE 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TIGUAN TRENDLINE 2011 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 3751 | 2841 | 3761 | 2851 | 2811 | 3741 | 0046 | 2831 |
מזהה דגם | 5N11K9 | 5N11T3 | 5N12K9 | 5N1243 | 5N12T3 | 5N10K9 | 5N20N9 | 5N10T3 |
רמת גימור | COMFORTLINE | COMFORTLINE | SPORTׂSTYLE | SPORTׂSTYLE | SPORTׂSTYLE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE |
שנת ייצור | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
יצרן | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | TIGUAN | TIGUAN | TIGUAN | TIGUAN | TIGUAN | TIGUAN | TIGUAN | TIGUAN |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
נפח מנוע | 1984 | 1984 | 1984 | 1968 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
כוח סוס | 170 | 170 | 170 | 140 | 170 | 170 | 180 | 170 |
משקל כולל | 2220 | 2220 | 2220 | 2260 | 2220 | 2220 | 2200 | 2220 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 332.0000 | 378.0000 | 332.0000 | 413.0000 | 378.0000 | 332.0000 | 332.0000 | 378.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | ||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||
כמות CO2 | 199 | 234 | 199 | 199 | 234 | 199 | 199 | 234 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | 0.0440 | 0.0380 | 0.0440 | 0.1310 | 0.0380 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0380 |
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | |||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | 0.0540 | 0.0670 | 0.0540 | 0.0170 | 0.0670 | 0.0540 | 0.0540 | 0.0670 |
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | 0.2050 | 0.3470 | 0.2050 | 0.0630 | 0.3470 | 0.2050 | 0.2050 | 0.3470 |
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | 0.1480 | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |