מפרט טכני | פולקסווגן CADDY MAXI COMFORTLINE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן CADDY MAXI COMFORTLINE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן CADDY MAXI STARTLINE 2014 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן CADDY MAXI STARTLINE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן CADDY MAXI STARTLINE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0028 | 0032 | 0026 | 0029 | 0027 |
מזהה דגם | 2K-2CJT85 | 2CJT85 | 2CJS82 | 2CJS85 | 2K-2CJS85 |
רמת גימור | COMFORTLINE | COMFORTLINE | STARTLINE | STARTLINE | STARTLINE |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | פולקסווגן פולי | פולקסווגן פולי | פולקסווגן פולי | פולקסווגן פולי | פולקסווגן פולי |
ארץ | פולין | פולין | פולין | פולין | פולין |
כינוי מסחרי | CADDY MAXI | CADDY MAXI | CADDY MAXI | CADDY MAXI | CADDY MAXI |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
משקל כולל | 2365 | 2365 | 2280 | 2280 | 2280 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 358.0000 | 360.0000 | 330.0000 | 356.0000 | 354.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | לא | כן | לא | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 152 | 152 | 149 | 149 | 149 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.1380 | 0.1380 | 0.1070 | 0.1380 | 0.1380 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | |||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0220 | 0.0220 | 0.0450 | 0.0220 | 0.0220 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.0910 | 0.0900 | 0.2380 | 0.0900 | 0.0910 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | 0.1600 | 0.1600 | 0.1520 | 0.1600 | 0.1600 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |