מפרט טכני | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF ENDLINE ES 1 2014 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF ENJOY 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF ENJOY 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF ENJOY 8WH 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF ENJOY 8WH 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF ENJOY ES1 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF ENJOY JV2 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2014 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2014 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2014 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2014 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI XEN 2014 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI XEN 3DR 2014 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF JOY ES1 JV2 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF REND ES1 JV2 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF REND JV2 ES1 2014 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF RENDLINE ES1 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF RENDLINE JV2 2014 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF RENDLINE JV2 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TREND 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TREND VISION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TRENDLINE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TRENDLINE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TRENDLINE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TRENDLINE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TRNDLINE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0149 | 0073 | 0093 | 0132 | 0186 | 0185 | 0094 | 0103 | 0095 | 0096 | 0085 | 0086 | 0114 | 0115 | 0099 | 0098 | 0104 | 0069 | 0105 | 0102 | 0188 | 0187 | 0179 | 0113 | 0068 | 0072 | 0112 |
מזהה דגם | AU-5G13GZ | 5G12GZ | 5G12DZ | AU-5G12DZ | AU-5G12DZ | AU-5G12DZ | 5G12DZ | AU-5G12DZ | AU-5G19TY | AU-5G19TY | 5G19TY | 5G19TY | AU-5G19TY | AU-5G19TY | 5G12DZ | 5G12DZ | 5G12GZ | 5G12DZ | AU-5G12GZ | AU-5G12DZ | AUV-AM12BZ | AUV-AM12BZ | AUV-AM12BZ | AU-5G12GZ | AU-5G12DZ | AU-5G12GZ | AU-5G12GZ |
רמת גימור | COMFORTLINE | ENDLINE ES 1 | ENJOY | ENJOY | ENJOY 8WH | ENJOY 8WH | ENJOY ES1 | ENJOY JV2 | GTI | GTI | GTI | GTI | GTI XEN | GTI XEN 3DR | JOY ES1 JV2 | REND ES1 JV2 | REND JV2 ES1 | RENDLINE ES1 | RENDLINE JV2 | RENDLINE JV2 | TREND | TREND VISION | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRNDLINE |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
נפח מנוע | 1395 | 1390 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1197 | 1197 | 1390 | 1197 | 1395 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1395 | 1197 | 1395 | 1395 |
כוח סוס | 122 | 122 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 105 | 105 | 122 | 105 | 122 | 105 | 110 | 110 | 110 | 122 | 105 | 122 | 122 |
משקל כולל | 1770 | 1750 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1730 | 1730 | 1750 | 1730 | 1750 | 1730 | 1870 | 1870 | 1870 | 1750 | 1730 | 1750 | 1750 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 620 | 620 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 610 | 610 | 620 | 610 | 620 | 610 | 670 | 670 | 670 | 620 | 610 | 620 | 620 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 200.0000 | 200.0000 | 222.0000 | 226.0000 | 226.0000 | 226.0000 | 222.0000 | 226.0000 | 257.0000 | 257.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 257.0000 | 257.0000 | 222.0000 | 222.0000 | 200.0000 | 207.0000 | 200.0000 | 226.0000 | 231.0000 | 231.0000 | 231.0000 | 200.0000 | 211.0000 | 200.0000 | 200.0000 |
קבוצת זיהום | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 10 | 12 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | 10 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 116 | 116 | 112 | 115 | 115 | 115 | 112 | 115 | 148 | 148 | 139 | 139 | 148 | 148 | 112 | 112 | 116 | 112 | 116 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 116 | 116 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0270 | 0.0270 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0420 | 0.0420 | 0.0270 | 0.0420 | 0.0270 | 0.0420 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0270 | 0.0420 | 0.0270 | 0.0270 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0410 | 0.0410 | 0.0710 | 0.0710 | 0.0710 | 0.0710 | 0.0710 | 0.0710 | 0.0640 | 0.0640 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0640 | 0.0640 | 0.0710 | 0.0710 | 0.0410 | 0.0230 | 0.0410 | 0.0710 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0410 | 0.0230 | 0.0410 | 0.0410 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.2780 | 0.2780 | 0.3940 | 0.3940 | 0.3940 | 0.3940 | 0.3940 | 0.3940 | 0.3580 | 0.3580 | 0.4090 | 0.4090 | 0.3580 | 0.3580 | 0.3940 | 0.3940 | 0.2780 | 0.3940 | 0.2780 | 0.3940 | 0.2340 | 0.2340 | 0.2340 | 0.2780 | 0.3940 | 0.2780 | 0.2780 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |