מפרט טכני | פולקסווגן GOLF GTI GTI 2014 ידני נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI GTI 3DR 2014 ידני נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI GTI XEN 2014 ידני נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI GTI XEN 3DR 2014 ידני נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0153 | 0156 | 0154 | 0155 |
מזהה דגם | AU-5G19TX | AU-5G19TX | AU-5G19TX | AU-5G19TX |
רמת גימור | GTI | GTI 3DR | GTI XEN | GTI XEN 3DR |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | GOLF GTI | GOLF GTI | GOLF GTI | GOLF GTI |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
כוח סוס | 220 | 220 | 220 | 220 |
משקל כולל | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 2 | 4 | 2 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 3 | 5 | 3 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 670 | 670 | 670 | 670 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 244.0000 | 244.0000 | 244.0000 | 244.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | 139 | 139 | 139 | 139 |
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 |
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 |
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | 0.4090 | 0.4090 | 0.4090 | 0.4090 |
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |