מפרט טכני | פולקסווגן PASSAT COMFORTLINE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTLINE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTLINE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTLINE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTLINE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT PREMIUM 2014 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT PREMIUM 2014 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT PREMIUM 2014 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0038 | 0087 | 3001 | 3011 | 0036 | 0088 | 0039 | 0037 |
מזהה דגם | 3C-36235Y | 3C-3623H7 | 3C-36235Y | 3623H7 | 3623H7 | 3C-3623H7 | 36235Y | 3623H7 |
רמת גימור | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1968 | 1798 | 1968 | 1798 | 1798 | 1798 | 1968 | 1798 |
כוח סוס | 140 | 160 | 140 | 160 | 160 | 160 | 140 | 160 |
משקל כולל | 2160 | 2050 | 2160 | 2050 | 2050 | 2050 | 2160 | 2050 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 1825 | 1540 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 328.0000 | 272.0000 | 328.0000 | 268.0000 | 268.0000 | 272.0000 | 328.0000 | 268.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||
כמות CO2 | 135 | 162 | 135 | 162 | 162 | 162 | 135 | 162 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | 0.1220 | 0.0360 | 0.1220 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.1220 | 0.0360 |
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | 0.0050 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0020 | 0.0050 | |||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | 0.0160 | 0.0380 | 0.0160 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0380 | 0.0160 | 0.0380 |
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | 0.1560 | 0.1580 | 0.1560 | 0.1580 | 0.1580 | 0.1580 | 0.1560 | 0.1580 |
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | 0.1380 | 0.1380 | 0.1380 | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |