מפרט טכני | פולקסווגן CADDY KOMBI BASIC 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן CADDY KOMBI BEACH 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן CADDY KOMBI CONCEPTLINE 2015 ידני נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן CADDY KOMBI CONCEPTLINE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן CADDY KOMBI CONCEPTLINE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן CADDY KOMBI CONCEPTLINE 2015 ידני נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן CADDY KOMBI CONCEPTLINE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן CADDY KOMBI GENERATION 4 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0041 | 0046 | 0037 | 0039 | 0042 | 0047 | 0044 | 0045 |
מזהה דגם | 2K-SABCK5 | 2K-SABTK5 | 2K-SABS22 | 2K-SABS26 | 2K-SABS26 | 2K-SABS22 | 2K-SABS26 | 2K-SABTK5 |
רמת גימור | BASIC | BEACH | CONCEPTLINE | CONCEPTLINE | CONCEPTLINE | CONCEPTLINE | CONCEPTLINE | GENERATION 4 |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | פולקסווגן פולי | פולקסווגן פולי | פולקסווגן פולי | פולקסווגן פולי | פולקסווגן פולי | פולקסווגן פולי | פולקסווגן פולי | פולקסווגן פולי |
ארץ | פולין | פולין | פולין | פולין | פולין | פולין | פולין | פולין |
כינוי מסחרי | CADDY KOMBI | CADDY KOMBI | CADDY KOMBI | CADDY KOMBI | CADDY KOMBI | CADDY KOMBI | CADDY KOMBI | CADDY KOMBI |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1395 | 1395 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1395 |
כוח סוס | 125 | 125 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 125 |
משקל כולל | 2200 | 2200 | 2255 | 2280 | 2280 | 2255 | 2280 | 2200 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 1300 | 750 | 750 | 1300 | 1500 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 700 | 700 | 720 | 740 | 740 | 720 | 740 | 700 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 225.0000 | 225.0000 | 211.0000 | 237.0000 | 237.0000 | 211.0000 | 237.0000 | 225.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | |||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 133 | 133 | 119 | 130 | 130 | 119 | 130 | 133 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | 0.0250 | 0.0250 | 0.0430 | 0.0560 | 0.0560 | 0.0430 | 0.0560 | 0.0250 |
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | 0.0490 | 0.0490 | 0.0170 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0170 | 0.0100 | 0.0490 |
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | 0.2560 | 0.2560 | 0.0730 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0730 | 0.0340 | 0.2560 |
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | 0.0600 | 0.0660 | 0.0660 | 0.0600 | 0.0660 | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |