מפרט טכני | פולקסווגן PASSAT COMFORT 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORT 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTLINE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTLINE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTLINE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTLINE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTLINE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTLINE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT COMFORTLINE 2015 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT MIUM INTERAC 2015 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT PRE-INTER 2015 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT PREMIUM 2015 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT PREMIUM 2015 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT PREMIUM 2015 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT PREMIUM 2015 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT PREMIUM 2015 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT PRIMIUM 2015 אוטומטי נפח מנוע 1798 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0228 | 0204 | 0232 | 3001 | 0217 | 0216 | 0038 | 0087 | 0234 | 0219 | 0246 | 0236 | 0235 | 0205 | 0088 | 0218 | 0233 |
מזהה דגם | 3C-3G23FZ | 3C-3G23FZ | 3C-3G23JZ | 3C-36235Y | 3C-3G235Y | 3C-3G23JZ | 3C-36235Y | 3C-3623H7 | 3C-3G235Y | 3C-3G235Y | 3C-3G23JZ | 3C-3G235Y | 3C-3G235Y | 3C-3G23JZ | 3C-3623H7 | 3C-3G235Y | 3C-3G23JZ |
רמת גימור | COMFORT | COMFORT | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | MIUM INTERAC | PRE-INTER | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PRIMIUM |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1395 | 1395 | 1798 | 1968 | 1968 | 1798 | 1968 | 1798 | 1968 | 1968 | 1798 | 1968 | 1968 | 1798 | 1798 | 1968 | 1798 |
כוח סוס | 150 | 150 | 180 | 140 | 150 | 180 | 140 | 160 | 150 | 150 | 180 | 150 | 150 | 180 | 160 | 150 | 180 |
משקל כולל | 2000 | 1970 | 2050 | 2160 | 2040 | 2030 | 2160 | 2050 | 2070 | 2040 | 2030 | 2070 | 2070 | 2030 | 2050 | 2040 | 2050 |
גובה | |||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 1825 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 700 | 700 | 740 | 750 | 750 | 740 | 750 | 750 | 750 | 750 | 740 | 750 | 750 | 740 | 750 | 750 | 740 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 220.0000 | 220.0000 | 220.0000 | 328.0000 | 228.0000 | 222.0000 | 328.0000 | 272.0000 | 231.0000 | 228.0000 | 222.0000 | 231.0000 | 231.0000 | 222.0000 | 272.0000 | 228.0000 | 220.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | ||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | ||||
כמות CO2 | 121 | 121 | 129 | 135 | 116 | 129 | 135 | 162 | 116 | 116 | 129 | 116 | 116 | 129 | 162 | 116 | 129 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0380 | 0.0380 | 0.0250 | 0.1220 | 0.0620 | 0.0250 | 0.1220 | 0.0360 | 0.0620 | 0.0620 | 0.0250 | 0.0620 | 0.0620 | 0.0250 | 0.0360 | 0.0620 | 0.0250 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0050 | 0.0010 | 0.0050 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות HC | 0.0510 | 0.0510 | 0.0590 | 0.0160 | 0.0210 | 0.0590 | 0.0160 | 0.0380 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0590 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0590 | 0.0380 | 0.0210 | 0.0590 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות CO | 0.1800 | 0.1800 | 0.2620 | 0.1560 | 0.0800 | 0.2620 | 0.1560 | 0.1580 | 0.0800 | 0.0800 | 0.2620 | 0.0800 | 0.0800 | 0.2620 | 0.1580 | 0.0800 | 0.2620 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1380 | 0.0830 | 0.1380 | 0.0830 | 0.0830 | 0.0830 | 0.0830 | 0.0830 | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |