מפרט טכני | פולקסווגן SCIROCCO 2015 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן SCIROCCO SPORT 2015 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן SCIROCCO SPORT 2015 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן SCIROCCO SPORT 2015 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן SCIROCCO SPORT 2015 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן SCIROCCO SPORT 2015 אוטומטי נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0051 | 0015 | 0016 | 0019 | 0017 | 0014 |
מזהה דגם | 1372Q5 | 13-1382Q5 | 13-1382V3 | 1382PZ | 1389TY | 13-1382Q5 |
רמת גימור | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT | |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | פולקסווגן פורט | פולקסווגן פורט | פולקסווגן פורט | פולקסווגן פורט | פולקסווגן פורט | פולקסווגן פורט |
ארץ | פורטוגל | פורטוגל | פורטוגל | פורטוגל | פורטוגל | פורטוגל |
כינוי מסחרי | SCIROCCO | SCIROCCO | SCIROCCO | SCIROCCO | SCIROCCO | SCIROCCO |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
נפח מנוע | 1390 | 1390 | 1984 | 1395 | 1984 | 1390 |
כוח סוס | 160 | 160 | 210 | 150 | 220 | 160 |
משקל כולל | 1730 | 1750 | 1780 | 1700 | 1780 | 1750 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 255.0000 | 255.0000 | 281.0000 | 211.0000 | 242.0000 | 255.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | ||
כמות CO2 | 147 | 147 | 174 | 120 | 148 | 147 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0400 | 0.0400 | 0.0250 | 0.0360 | 0.0230 | 0.0400 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0010 | ||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0350 | 0.0350 | 0.0490 | 0.0330 | 0.0510 | 0.0350 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.2450 | 0.2450 | 0.2170 | 0.1700 | 0.3100 | 0.2450 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |