מפרט טכני | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 3DK 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 3DK MO5 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 3DK XEN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 3DK XEN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 3DK XEN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI MO5 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI XEN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI XEN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI XEN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI XEN 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI XEN 3DR 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI XEN MO5 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF R 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF R 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF R 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF R PACKGE 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TREND 2016 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TREND VISION 2016 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TRENDLINE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TRENDLINE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TRENDLINE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TRENDLINE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TRENDLINE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TRENDLINE 2016 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF XEN 3DK MO5 2016 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0282 | 0207 | 0248 | 0096 | 0305 | 0249 | 0095 | 0252 | 0294 | 0283 | 0256 | 0258 | 0292 | 0304 | 0114 | 0257 | 0255 | 0115 | 0293 | 0239 | 0243 | 0244 | 0245 | 0188 | 0187 | 0179 | 0227 | 0279 | 0226 | 0237 | 0284 | 0295 |
מזהה דגם | AU-5G13NZ | AU-5G13NZ | AU-5G13NZ | AU-5G19TY | AU-5G19TY | AU-5G19WY | AU-5G19TY | AU-5G19WY | AU-5G19TY | AU-5G19WY | AU-5G19WY | AU-5G19WY | AU-5G19TY | AU-5G19TY | AU-5G19TY | AU-5G19WY | AU-5G19WY | AU-5G19TY | AU-5G19TY | AU-5G1RVR | AU-5G1RVR | AU-5G1RVR | AU-5G1RVR | AUV-AM12BZ | AUV-AM12BZ | AUV-AM12BZ | AU-5G12HZ | AU-5G12HZ | AU-5G12HZ | AU-5G12HZ | AUV-AM12BZ | AU-5G19TY |
רמת גימור | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | GTI | GTI | GTI | GTI | GTI 3DK | GTI 3DK MO5 | GTI 3DK XEN | GTI 3DK XEN | GTI 3DK XEN | GTI MO5 | GTI XEN | GTI XEN | GTI XEN | GTI XEN | GTI XEN 3DR | GTI XEN MO5 | R | R | R | R PACKGE | TREND | TREND VISION | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | XEN 3DK MO5 |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
נפח מנוע | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1197 | 1197 | 1197 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1197 | 1984 |
כוח סוס | 150 | 150 | 150 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 280 | 280 | 280 | 280 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 110 | 220 |
משקל כולל | 1820 | 1820 | 1820 | 1850 | 1840 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1840 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1870 | 1870 | 1870 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1870 | 1850 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 1600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 630 | 630 | 630 | 680 | 690 | 680 | 680 | 680 | 690 | 680 | 680 | 680 | 690 | 690 | 680 | 680 | 680 | 680 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 670 | 670 | 620 | 620 | 620 | 620 | 670 | 690 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 210.0000 | 210.0000 | 210.0000 | 257.0000 | 257.0000 | 246.0000 | 257.0000 | 246.0000 | 257.0000 | 246.0000 | 246.0000 | 246.0000 | 257.0000 | 257.0000 | 257.0000 | 246.0000 | 246.0000 | 257.0000 | 257.0000 | 290.0000 | 290.0000 | 290.0000 | 290.0000 | 231.0000 | 231.0000 | 231.0000 | 203.0000 | 203.0000 | 203.0000 | 203.0000 | 231.0000 | 257.0000 |
קבוצת זיהום | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||||||||||||
כמות CO2 | 116 | 116 | 116 | 148 | 148 | 145 | 148 | 145 | 148 | 145 | 145 | 145 | 148 | 148 | 148 | 145 | 145 | 148 | 148 | 159 | 159 | 159 | 159 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 148 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0290 | 0.0330 | 0.0290 | 0.0330 | 0.0290 | 0.0290 | 0.0290 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0290 | 0.0290 | 0.0330 | 0.0330 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0550 | 0.0330 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0590 | 0.0590 | 0.0590 | 0.0640 | 0.0640 | 0.0530 | 0.0640 | 0.0530 | 0.0640 | 0.0530 | 0.0530 | 0.0530 | 0.0640 | 0.0640 | 0.0640 | 0.0530 | 0.0530 | 0.0640 | 0.0640 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0470 | 0.0640 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.3040 | 0.3040 | 0.3040 | 0.3580 | 0.3580 | 0.3620 | 0.3580 | 0.3620 | 0.3580 | 0.3620 | 0.3620 | 0.3620 | 0.3580 | 0.3580 | 0.3580 | 0.3620 | 0.3620 | 0.3580 | 0.3580 | 0.6090 | 0.6090 | 0.6090 | 0.6090 | 0.2340 | 0.2340 | 0.2340 | 0.1540 | 0.1540 | 0.1540 | 0.1540 | 0.2340 | 0.3580 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |