מפרט טכני | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF COMFORTLINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF FORTLINE PLU 2018 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2018 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TRENDLINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TRENDLINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TRENDLINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TRENDLINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TRENDLINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TRENDLINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TRENDLINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF TRENDLINE 2018 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0417 | 0329 | 0318 | 0377 | 0378 | 0416 | 0398 | 0403 | 0383 | 0335 | 0387 | 0388 | 0399 | 0384 | 0382 | 0379 | 0386 | 0334 | 0376 | 0374 | 0316 | 0375 | 0317 | 0414 | 0373 | 0415 |
מזהה דגם | AU-BQ13CZ | AU-BQ13NZ | AU-BQ13NZ | AU-BQ13NZ | AU-BQ13NZ | AU-BQ13KE | AU-BQ19UY | AU-BQ19UY | AU-BQ19UY | AU-BQ19UY | AU-BQ19UY | AU-BQ19UY | AU-BQ19UY | AU-BQ19UY | AU-BQ19UY | AU-BQ19UY | AU-BQ19UY | AU-BQ19UY | AU-BQ12HZ | AU-BQ12HZ | AU-BQ12HZ | AU-BQ12HZ | AU-BQ12HZ | AU-BQ12HZ | AU-BQ12HZ | AU-BQ12HZ |
רמת גימור | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | FORTLINE PLU | GTI | GTI | GTI | GTI | GTI | GTI | GTI | GTI | GTI | GTI | GTI | GTI | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE | TRENDLINE |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 999 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1498 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
כוח סוס | 115 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
משקל כולל | 1780 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1830 | 1870 | 1870 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1870 | 1880 | 1880 | 1870 | 1880 | 1880 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
כושר גרירה ללא בלמים | 630 | 650 | 650 | 650 | 650 | 670 | 690 | 690 | 700 | 700 | 700 | 700 | 690 | 700 | 700 | 690 | 700 | 700 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 189.0000 | 214.0000 | 214.0000 | 214.0000 | 214.0000 | 195.0000 | 232.0000 | 232.0000 | 236.0000 | 236.0000 | 236.0000 | 236.0000 | 232.0000 | 236.0000 | 236.0000 | 232.0000 | 236.0000 | 236.0000 | 207.0000 | 207.0000 | 207.0000 | 207.0000 | 207.0000 | 210.0000 | 207.0000 | 210.0000 |
קבוצת זיהום | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.5000 | 6.0000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.5000 | 4.0000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 119 | 119 | 119 | 119 | 145 | 145 | 148 | 148 | 148 | 148 | 145 | 148 | 148 | 145 | 148 | 148 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | ||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0330 | 0.0300 | 0.0330 | ||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0590 | 0.0590 | 0.0590 | 0.0590 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 | 0.0380 | 0.0450 | 0.0380 | ||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.3040 | 0.3040 | 0.3040 | 0.3040 | 0.3670 | 0.3670 | 0.3670 | 0.3670 | 0.3670 | 0.3670 | 0.3670 | 0.3670 | 0.3670 | 0.3670 | 0.3670 | 0.3670 | 0.1540 | 0.1540 | 0.1540 | 0.1540 | 0.1540 | 0.3120 | 0.1540 | 0.3120 | ||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |