מפרט טכני | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2020 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2020 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2020 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2020 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2020 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO GTI 2020 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO GTI 2020 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO GTI 2020 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO GTI 2020 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 97 | 89 | 79 | 0077 | 95 | 84 | 77 | 0078 | 0083 | 99 | 92 | 96 | 78 | 0079 | 94 | 83 | 0084 | 82 | 0088 | 88 | 0082 |
מזהה דגם | AW13LZ | AW13LV | AW13KZ | AW13LV | AW13KZ | AW13KZ | AW13LV | AW13LZ | AW13LZ | AW13FZ | AW13LZ | AW13LV | AW13LZ | AW13KZ | AW13JZ | AW13LZ | AW13KZ | AW19TY | AW19TY | AW19TY | AW19TY |
רמת גימור | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | GTI | GTI | GTI | GTI |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
כוח סוס | 95 | 95 | 115 | 95 | 115 | 115 | 95 | 95 | 95 | 110 | 95 | 95 | 95 | 115 | 95 | 95 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 |
משקל כולל | 1660 | 1610 | 1680 | 1610 | 1690 | 1680 | 1610 | 1650 | 1650 | 1690 | 1650 | 1620 | 1650 | 1680 | 1650 | 1650 | 1680 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
גובה | |||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
כושר גרירה ללא בלמים | 590 | 570 | 590 | 570 | 590 | 590 | 570 | 590 | 590 | 600 | 590 | 580 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 670 | 670 | 670 | 670 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 194 | 177 | 189 | 175.0000 | 192 | 191 | 177 | 187.0000 | 187.0000 | 195 | 188 | 192 | 194 | 186.0000 | 195 | 194 | 187.0000 | 222 | 217.0000 | 222 | 217.0000 |
קבוצת זיהום | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 14 | 13 | 14 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 5 | 4 | 3 | 4.0000 | 5 | 5 | 2 | 5.0000 | 7.0000 | 5 | 2.5 | 4 | 3 | 5.0000 | 5 | 5 | 7.0000 | 3 | 7.0000 | 5 | 5.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |
כמות CO2 | |||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |