מפרט טכני | פולקסווגן ATLAS ECLINE RLINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS ECLINE RLINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS EXECLINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS EXECLINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS EXECLINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS HIGHLINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS HIGHLINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS HIGHLINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS IGHLINE PLUS 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS R LINE S 2021 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS R LINE SPORT 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS S 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS S 2021 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS SE 2021 אוטומטי נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS SE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS SE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS SE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS SE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS SE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS SE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS SE PLUS 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS SE RLINETECH 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3600 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS SE TECH 2021 אוטומטי נפח מנוע 3600 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS SE W/TECH 2021 אוטומטי נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS SEL 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS SEL 2021 אוטומטי נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS SEL 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS SEL 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS SEL 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS SEL PREM R L 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS SEL PREMIUM 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS SEL R LINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS SEL R-LINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS XLE EXECLINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 17 | 14 | 71 | 59 | 15 | 19 | 66 | 18 | 20 | 26 | 65 | 48 | 43 | 44 | 11 | 39 | 10 | 68 | 57 | 38 | 25 | 1 | 2 | 64 | 33 | 5 | 29 | 31 | 4 | 42 | 36 | 60 | 72 | 62 |
מזהה דגם | CA1FUR | CA1FUR | CA | CA | CA1FUR | CA1FUR | CA | CA1FUR | CA1FUR | CA1ANZ | CA2NUR | CA2ANR | CA2INZ | CA2KUZ | CA1FUR | CA2BNR | CA1FUR | CA | CA2BNR | CA2BNR | CA1FUR | CA1FUR | CA1FUR | R2CA | CA2MUR | CA1DUZ | CA1DUZ | CA1FUR | CA1DUR | CA2QUR | CA2GUR | CA2FUR | CA | CA2EUR |
רמת גימור | ECLINE RLINE | ECLINE RLINE | EXECLINE | EXECLINE | EXECLINE | HIGHLINE | HIGHLINE | HIGHLINE | IGHLINE PLUS | R LINE S | R LINE SPORT | S | S | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE PLUS | SE RLINETECH | SE TECH | SE W/TECH | SEL | SEL | SEL | SEL | SEL | SEL PREM R L | SEL PREMIUM | SEL R LINE | SEL R-LINE | XLE EXECLINE |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS | ATLAS |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | MPV | MPV | פנאי-שטח | פנאי-שטח | MPV | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | MPV | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 1984 | 3597 | 1984 | 1984 | 1984 | 3598 | 1984 | 1984 | 3598 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 3600 | 3600 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3597 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3597 | 3598 |
כוח סוס | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 235 | 276 | 235 | 235 | 235 | 276 | 235 | 235 | 276 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
משקל כולל | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2660 | 2730 | 2660 | 2660 | 2550 | 2730 | 2660 | 2550 | 2610 | 2660 | 2660 | 2550 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2730 | 2610 | 2610 | 2730 | 2610 | 2610 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2270 | 2270 | 2268 | 2268 | 2270 | 2157 | 2268 | 2157 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 2157 | 0 | 2157 | 907 | 2267 | 2268 | 2157 | 2250 | 2250 | 906 | 2000 | 2268 | 2267 | 2270 | 2268 | 2268 | 2268 | 2267 | 2268 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 364 | 364 | 349 | 349 | 364 | 311 | 349 | 311 | 311 | 410 | 364 | 410 | 411 | 348 | 311 | 418 | 315 | 285 | 339 | 410 | 311 | 455 | 457 | 349 | 480 | 455 | 457 | 364 | 479 | 480 | 480 | 349 | 349 | 364 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | 440 | 440 | 414 | 414 | 440 | 350 | 414 | 350 | 350 | 421 | 440 | 421 | 421 | 414 | 350 | 442 | 345 | 326 | 350 | 421 | 350 | 419 | 419 | 420 | 553 | 520 | 520 | 440 | 553 | 553 | 553 | 420 | 414 | 440 |
כמות CO2 בין-עירוני | 294 | 294 | 282 | 282 | 294 | 252 | 282 | 252 | 252 | 369 | 294 | 369 | 369 | 282 | 252 | 369 | 255 | 235 | 252 | 369 | 252 | 422 | 422 | 281 | 402 | 386 | 385 | 294 | 402 | 402 | 402 | 281 | 282 | 294 |
כמות NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.32 | 0.22 | 0.15 | 0.32 | 0.15 | 0.15 | 0.43 | 0.22 | 0.42 | 0.41 | 0.32 | 0.15 | 0.45 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.43 | 0.15 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.22 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.22 | 0.32 | 0.22 |
כמות CO בין-עירוני | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.02 | 0.23 | 0.26 | 0.02 | 0.00 | 0.25 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.23 | 0.24 | 0.35 | 0.02 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |