מפרט טכני | פולקסווגן ATLAS CROSS SPO CLINE R LINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CROSS SPO ECLINE RLINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CROSS SPO SE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CROSS SPO SE PLUS 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CROSS SPO SE PLUS 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CROSS SPO SEL 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 12 | 58 | 30 | 16 | 7 | 24 |
מזהה דגם | CA1FUR | CA1FUR | CA1FUR | CA1FUR | CA1FUR | CA1FUR |
רמת גימור | CLINE R LINE | ECLINE RLINE | SE | SE PLUS | SE PLUS | SEL |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | ATLAS CROSS SPO | ATLAS CROSS SPO | ATLAS CROSS SPO | ATLAS CROSS SPO | ATLAS CROSS SPO | ATLAS CROSS SPO |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3597 | 1984 | 1984 | 3597 | 1984 | 1984 |
כוח סוס | 276 | 235 | 235 | 276 | 235 | 235 |
משקל כולל | 2570 | 2580 | 2480 | 2570 | 2480 | 2480 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2267 | 2267 | 2157 | 2157 | 2157 | 2157 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 349 | 335 | 335 | 349 | 335 | 335 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | לא | לא | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | 420 | 382 | 382 | 420 | 382 | 382 |
כמות CO2 בין-עירוני | 281 | 263 | 263 | 281 | 263 | 263 |
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.15 |
כמות CO בין-עירוני | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |