מפרט טכני | פולקסווגן ATLAS CR SPORT EXE R LINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT EXE R LINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT EXE R LINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT EXEC R LINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT EXECLINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT R LINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT R SEL SPORT 2021 אוטומטי נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SE PLUS R L 2021 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SE R LINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SE TEC RLINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SE W TECH 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SE W TECH 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SE WT R LINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SEL 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SEL 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SEL PRE R LI 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SEL PREMIUM 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SEL R LIN PR 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SEL R LINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SEL R LINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SEL R LINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SEL R LINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SEL R LINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SEL R LINE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SEL R LINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 56 | 32 | 69 | 61 | 3 | 45 | 51 | 52 | 63 | 27 | 50 | 53 | 37 | 6 | 40 | 34 | 35 | 70 | 55 | 22 | 13 | 41 | 54 | 49 | 21 | 28 | 47 |
מזהה דגם | CMC5UR | CMC5UR | CMCGUZ | CMC5UR | CMC5UR | CMCGUZ | CMCCUZ | CMCCNR | E2CA | CMCCNZ | CMCDUR | CMCDUR | CMCCUR | CMCCUR | CMCDUR | CMCENR | CMCFUR | CMC5UR | CMCLNR | CMCGUR | CMCGUR | CMCGUZ | CMCGUR | CMCGUZ | CMCGUZ | CMCGUR | CMCGUZ |
רמת גימור | EXE R LINE | EXE R LINE | EXE R LINE | EXEC R LINE | EXECLINE | R LINE | R SEL SPORT | SE | SE | SE PLUS R L | SE R LINE | SE TEC RLINE | SE W TECH | SE W TECH | SE WT R LINE | SEL | SEL | SEL PRE R LI | SEL PREMIUM | SEL R LIN PR | SEL R LINE | SEL R LINE | SEL R LINE | SEL R LINE | SEL R LINE | SEL R LINE | SEL R LINE |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3598 | 3598 | 3597 | 3597 | 3597 | 3598 | 3598 | 1984 | 3598 | 1984 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 1984 | 3598 | 3598 | 1984 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 |
כוח סוס | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 235 | 276 | 235 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 235 | 276 | 276 | 235 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
משקל כולל | 2650 | 2650 | 2540 | 2650 | 2640 | 2540 | 2540 | 2580 | 2650 | 2480 | 2650 | 2650 | 2640 | 2640 | 2640 | 2580 | 2640 | 2650 | 2580 | 2640 | 2640 | 2540 | 2650 | 2540 | 2540 | 2640 | 2540 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1587 | 2267 | 2268 | 0 | 2267 | 2267 | 0 | 2268 | 906 | 0 | 0 | 2268 | 2268 | 2268 | 0 | 907 | 2268 | 2267 | 2268 | 2268 | 2268 | 2267 | 2268 | 2267 | 2268 | 2267 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 748 | 750 | 750 | 750 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 349 | 446 | 349 | 353 | 473 | 446 | 446 | 418 | 349 | 410 | 457 | 349 | 474 | 480 | 410 | 418 | 458 | 349 | 418 | 481 | 480 | 348 | 349 | 348 | 458 | 480 | 348 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6.5 | 7 | 6 | 4 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | 420 | 490 | 420 | 420 | 535 | 491 | 491 | 442 | 420 | 421 | 520 | 420 | 535 | 553 | 421 | 442 | 520 | 420 | 442 | 553 | 553 | 414 | 420 | 414 | 520 | 553 | 414 |
כמות CO2 בין-עירוני | 281 | 385 | 281 | 281 | 402 | 385 | 385 | 369 | 281 | 369 | 385 | 281 | 402 | 402 | 369 | 369 | 385 | 281 | 369 | 402 | 402 | 282 | 281 | 282 | 385 | 402 | 282 |
כמות NOX | |||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 | |||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות CO | |||||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | 0.22 | 0.41 | 0.22 | 0.22 | 0.48 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.22 | 0.42 | 0.45 | 0.22 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.22 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.32 | 0.22 | 0.32 | 0.42 | 0.38 | 0.32 |
כמות CO בין-עירוני | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.00 | 0.23 | 0.32 | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.00 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.22 | 0.21 | 0.02 |
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |