מפרט טכני | פולקסווגן CADDY CADDY 2021 ידני נפח מנוע 1968 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן CADDY CADDY 2021 ידני נפח מנוע 1968 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן CADDY CADDY 2021 ידני נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן CADDY CADDY 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן CADDY CADDY 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן CADDY LIFE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן CADDY LIFE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן CADDY LIFE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן CADDY TRENDLINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1395 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן CADDY TRENDLINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 122 | 123 | 124 | 121 | 125 | 128 | 126 | 127 | 104 | 103 |
מזהה דגם | SK-SBBTQ4 | SK-SBBTQ4 | SK-SBBTQ4 | SK-SBBTQ5 | SK-SBBTQ5 | SK-SBJK55 | SK-SBJK55 | SK-SBJK55 | 2K-SABTN5 | 2K-SABT26 |
רמת גימור | CADDY | CADDY | CADDY | CADDY | CADDY | LIFE | LIFE | LIFE | TRENDLINE | TRENDLINE |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | פולקסווגן פולי | פולקסווגן פולי | פולקסווגן פולי | פולקסווגן פולי | פולקסווגן פולי | פולקסווגן פולי | פולקסווגן פולי | פולקסווגן פולי | פולקסווגן פולי | פולקסווגן פולי |
ארץ | פולין | פולין | פולין | פולין | פולין | פולין | פולין | פולין | פולין | פולין |
כינוי מסחרי | CADDY | CADDY | CADDY | CADDY | CADDY | CADDY | CADDY | CADDY | CADDY | CADDY |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1968 | 1968 | 1498 | 1968 | 1498 | 1968 | 1968 | 1968 | 1395 | 1968 |
כוח סוס | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 122 | 122 | 122 | 130 | 102 |
משקל כולל | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2450 | 2450 | 2450 | 2220 | 2280 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1300 | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 710 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 200 | 200 | 200 | 205 | 205 | 200 | 200 | 201 | 214 | 239 |
קבוצת זיהום | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7 | 7 | 7 | ||
רמת אבזור בטיחותי | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | ||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | ||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | ||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | ||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |