מפרט טכני | פולקסווגן CARAVELLE COMFORT PLUS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן CARAVELLE COMFORTLINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן CARAVELLE COMFORTLINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן CARAVELLE COMFORTLINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן CARAVELLE COMFORTLINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן CARAVELLE LUXURY 2021 אוטומטי נפח מנוע 1968 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 478 | 503 | 506 | 508 | 459 | 482 |
מזהה דגם | 7HC-SHJTF7 | 7HC-SHJTF7 | 7HC-SHJTF7 | 7HC-SHJTM7 | 7HC-SHJTM7 | 7HC-SHJTM7 |
רמת גימור | COMFORT PLUS | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | LUXURY |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | CARAVELLE | CARAVELLE | CARAVELLE | CARAVELLE | CARAVELLE | CARAVELLE |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 |
כוח סוס | 150 | 150 | 150 | 199 | 199 | 199 |
משקל כולל | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 296 | 262 | 295 | 311 | 311 | 311 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | לא | לא | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | לא | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | כן | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | לא | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 7 | 5 | 7 | 6 | ||
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 5 | 6 | 6 | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | לא | לא | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | כן | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |