מפרט טכני | פולקסווגן GOLF GTI 2021 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2021 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2021 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF GTI 2021 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF LIFE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF LIFE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF LIFE 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF LIFE 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF LIFE PLUS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן GOLF LIFE PLUS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 527 | 487 | 513 | 524 | 488 | 522 | 489 | 519 | 486 | 523 |
מזהה דגם | CD19UZ | CD19UZ | CD19UZ | CD19UZ | CD13LM | CD13LM | CD13CM | CD13CM | CD13LM | CD13LM |
רמת גימור | GTI | GTI | GTI | GTI | LIFE | LIFE | LIFE | LIFE | LIFE PLUS | LIFE PLUS |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF | GOLF |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1498 | 1498 | 999 | 999 | 1498 | 1498 |
כוח סוס | 245 | 245 | 245 | 245 | 150 | 150 | 110 | 110 | 150 | 150 |
משקל כולל | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1870 | 1870 | 1810 | 1810 | 1870 | 1870 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 730 | 730 | 730 | 730 | 680 | 680 | 650 | 650 | 680 | 680 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 216 | 214 | 218 | 214 | 165 | 164 | 173 | 172 | 170 | 169 |
קבוצת זיהום | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 7.5 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | ||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | ||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | ||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | ||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |