מפרט טכני | פולקסווגן PASSAT BUSINESS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT BUSINESS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT BUSINESS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT ELEGANCE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT ELEGANCE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT ELEGANCE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT SE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT USINESS PLUS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT USINESS PLUS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן PASSAT USINESS PLUS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | פולקסווגן PASSAT USINESS PLUS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 467 | 475 | 454 | 456 | 484 | 469 | 23 | 504 | 468 | 458 | 455 |
מזהה דגם | 3C-CB23DZ | 3C-CB23DZ | 3C-CB23DZ | 3C-CB24HZ | 3C-CB24LZ | 3C-CB24HZ | A342P6 | 3C-CB23LZ | 3C-CB23HZ | 3C-CB232Z | 3C-CB23HZ |
רמת גימור | BUSINESS | BUSINESS | BUSINESS | ELEGANCE | ELEGANCE | ELEGANCE | SE | USINESS PLUS | USINESS PLUS | USINESS PLUS | USINESS PLUS |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | ארהב" | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT | PASSAT |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1498 | 1498 | 1498 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1598 | 1984 |
כוח סוס | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | 174 | 190 | 190 | 120 | 190 |
משקל כולל | 2000 | 2000 | 1990 | 2060 | 2090 | 2080 | 2030 | 2090 | 2080 | 2050 | 2060 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 750 | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 720 | 720 | 710 | 750 | 750 | 750 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 202 | 199 | 201 | 238 | 202 | 238 | 232 | 200 | 237 | 228 | 237 |
קבוצת זיהום | 11 | 10 | 11 | 14 | 11 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7 | 0.5 | 7 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | |
כמות CO2 | |||||||||||
כמות CO2 עירוני | 303 | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | 179 | ||||||||||
כמות NOX | |||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | ||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||
כמות HC | |||||||||||
כמות HC עירוני | 0.00 | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | ||||||||||
כמות CO | |||||||||||
כמות CO עירוני | 0.19 | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | 0.10 | ||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |