מפרט טכני | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2021 ידני נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO COMFORTLINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן POLO STYLE PLUS 2021 אוטומטי נפח מנוע 999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 97 | 95 | 99 | 92 | 96 | 108 | 94 | 115 | 116 |
מזהה דגם | AW13LZ | AW13KZ | AW13FZ | AW13LZ | AW13LV | AW13LZ | AW13JZ | AW-AE14LZ | AW-AE14FZ |
רמת גימור | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | COMFORTLINE | STYLE | STYLE PLUS |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד | פולקסווגן-ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO | POLO |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
נפח מנוע | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
כוח סוס | 95 | 115 | 110 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 110 |
משקל כולל | 1660 | 1690 | 1690 | 1650 | 1620 | 1650 | 1650 | 1650 | 1680 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 |
כושר גרירה ללא בלמים | 590 | 590 | 600 | 590 | 580 | 590 | 590 | 600 | 600 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 194 | 192 | 195 | 188 | 192 | 186 | 195 | 190 | 191 |
קבוצת זיהום | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 5 | 8.5 | 8.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | ||
כמות CO2 | |||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | |||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | |||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | |||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |