מפרט טכני | פולקסווגן T-ROC ABARIO STYLE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן T-ROC COMFORTLINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן T-ROC DESIGN 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן T-ROC HIGE LINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 485 | 25 | 28 | 29 |
מזהה דגם | AC73KE | A113KE | A113KE | A113KE |
רמת גימור | ABARIO STYLE | COMFORTLINE | DESIGN | HIGE LINE |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן פורט | פולקסווגן פורט | פולקסווגן פורט |
ארץ | גרמניה | פורטוגל | פורטוגל | פורטוגל |
כינוי מסחרי | T-ROC | T-ROC | T-ROC | T-ROC |
מרכב | קבריולט | פנאי-שטח | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 6 | 5 | 5 | 6 |
נפח מנוע | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
כוח סוס | 150 | 150 | 150 | 150 |
משקל כולל | 1900 | 1860 | 1860 | 1860 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 2 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 4 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 670 | 670 | 670 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 201 | 202 | 197 | 200 |
קבוצת זיהום | 11 | 11 | 10 | 10 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 7 | 5.5 | 5.5 | 4.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 5 | 4 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | ||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | ||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | ||||
כמות HC בין-עירוני | ||||
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | ||||
כמות CO בין-עירוני | ||||
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |