מפרט טכני | פולקסווגן TIGUAN COMFORTLINE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TIGUAN FORTLINE PLU 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TIGUAN GRAND CL 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TIGUAN LIFE 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TIGUAN LIFE PLUS 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TIGUAN LIFE PLUS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TIGUAN LIFE PLUS 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TIGUAN LIFE PLUS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TIGUAN LIFE PLUS 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TIGUAN LIFE PLUS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TIGUAN LIFE PLUS 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1984 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן TIGUAN LIFE PLUS 2021 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 439 | 437 | 96 | 472 | 512 | 474 | 526 | 473 | 515 | 528 | 507 | 525 |
מזהה דגם | 5N-AD13BZ | 5N-AD13BZ | BW23VJ | 5N-AX13BZ | 5N-AX13VT | 5N-AX13BZ | 5N-AX13VT | 5N-AX13BZ | 5N-AX13VT | 5N-AX13BZ | 5N-AX13VT | 5N-AX13BZ |
רמת גימור | COMFORTLINE | FORTLINE PLU | GRAND CL | LIFE | LIFE PLUS | LIFE PLUS | LIFE PLUS | LIFE PLUS | LIFE PLUS | LIFE PLUS | LIFE PLUS | LIFE PLUS |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן מכסי | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ | פולקסווגן גרמנ |
ארץ | גרמניה | גרמניה | מקסיקה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | TIGUAN | TIGUAN | TIGUAN | TIGUAN | TIGUAN | TIGUAN | TIGUAN | TIGUAN | TIGUAN | TIGUAN | TIGUAN | TIGUAN |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
נפח מנוע | 1498 | 1498 | 1984 | 1498 | 1984 | 1498 | 1984 | 1498 | 1984 | 1498 | 1984 | 1498 |
כוח סוס | 150 | 150 | 184 | 150 | 190 | 150 | 190 | 150 | 190 | 150 | 190 | 150 |
משקל כולל | 2100 | 2130 | 2440 | 2080 | 2250 | 2120 | 2250 | 2110 | 2230 | 2120 | 2230 | 2110 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1800 | 1800 | 680 | 1800 | 2500 | 1800 | 2500 | 1800 | 2500 | 1800 | 2500 | 1800 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 226 | 229 | 287 | 215 | 239 | 231 | 237 | 219 | 237 | 219 | 238 | 218 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 6 | 3 | 8.5 | 7 | 7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 8.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |
כמות CO2 | ||||||||||||
כמות CO2 עירוני | 343 | |||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | 233 | |||||||||||
כמות NOX | ||||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | |||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | |||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||
כמות HC עירוני | 0.00 | |||||||||||
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | |||||||||||
כמות CO | ||||||||||||
כמות CO עירוני | 0.13 | |||||||||||
כמות CO בין-עירוני | 0.03 | |||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |