מפרט טכני | פולקסווגן ATLAS CR SPORT EXE R LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT EXE R LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT EXE R LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT EXEC R LINE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3597 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SE 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SEL 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SEL 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SEL CS 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SEL PREM RL 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SEL R L 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים | פולקסווגן ATLAS CR SPORT SEL R LINE 2022 אוטומטי נפח מנוע 3598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 77 | 56 | 69 | 61 | 63 | 85 | 76 | 81 | 83 | 78 | 47 |
מזהה דגם | CMCIUR | CMC5UR | CMCGUZ | CMC5UR | E2CA | CMCFUR | CMC4UR | CMCFUR | CMC5UR | CMC4UR | CMCGUZ |
רמת גימור | EXE R LINE | EXE R LINE | EXE R LINE | EXEC R LINE | SE | SEL | SEL | SEL CS | SEL PREM RL | SEL R L | SEL R LINE |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב | פולקסווגן ארהב |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT | ATLAS CR SPORT |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3597 | 3598 | 3597 | 3597 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 |
כוח סוס | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
משקל כולל | 2650 | 2650 | 2540 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2540 |
גובה | |||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2268 | 1587 | 2268 | 0 | 906 | 2268 | 2267 | 0 | 2267 | 2267 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 349 | 349 | 349 | 353 | 349 | 364 | 349 | 364 | 364 | 364 | 348 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | ||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||
כמות CO2 עירוני | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 | 420 | 440 | 440 | 440 | 414 |
כמות CO2 בין-עירוני | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 294 | 281 | 294 | 294 | 294 | 282 |
כמות NOX | |||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | 0.00 | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | 0.00 | ||||||||||
כמות HC | |||||||||||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות CO | |||||||||||
כמות CO עירוני | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.32 |
כמות CO בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
כמות HC+NOX | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |