מפרט טכני | פורד FOCUS GAIA 2003 אוטומטי נפח מנוע 1596 סמ"ק לפרטים | פורד FOCUS GHIA 2003 אוטומטי נפח מנוע 1988 סמ"ק לפרטים | פורד FOCUS GHIA 2003 ידני נפח מנוע 1596 סמ"ק לפרטים | פורד FOCUS GHIA 2003 ידני נפח מנוע 1596 סמ"ק לפרטים | פורד FOCUS GHIA 2003 אוטומטי נפח מנוע 1596 סמ"ק לפרטים | פורד FOCUS GHIA 2003 אוטומטי נפח מנוע 1988 סמ"ק לפרטים | פורד FOCUS LX 2003 אוטומטי נפח מנוע 1596 סמ"ק לפרטים | פורד FOCUS LX 2003 אוטומטי נפח מנוע 1596 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0231 | 0181 | 0210 | 0220 | 0241 | 0191 | 0211 | 0221 |
מזהה דגם | DFW | DAW | DFW | DAW | DAW | DFW | DFW | DAW |
רמת גימור | GAIA | GHIA | GHIA | GHIA | GHIA | GHIA | LX | LX |
שנת ייצור | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
יצרן | פורד ספרד | פורד ספרד | פורד ספרד | פורד ספרד | פורד ספרד | פורד ספרד | פורד ספרד | פורד ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | FOCUS | FOCUS | FOCUS | FOCUS | FOCUS | FOCUS | FOCUS | FOCUS |
מרכב | סדאן | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1596 | 1988 | 1596 | 1596 | 1596 | 1988 | 1596 | 1596 |
כוח סוס | 100 | 130 | 100 | 100 | 100 | 130 | 102 | 100 |
משקל כולל | 1620 | 1670 | 1129 | 1620 | 1620 | 1291 | 1129 | 1629 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||||||||
קבוצת זיהום | ||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | ||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||
כמות NOX | ||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | ||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||
כמות CO | ||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |