מפרט טכני | פורד MONDE0 GHIA 2007 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 GHIA 2007 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TITANIUM 2007 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TITANIUM 2007 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TITANIUM 2007 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | פורד MONDE0 TREND 2007 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TREND 2007 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TREND 2007 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TREND 2007 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TREND X 2007 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | פורד MONDE0 TREND-X 2007 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TREND-X 2007 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TREND-X 2007 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | פורד MONDE0 TREND-X 2007 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TREND-X 2007 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0131 | 0132 | 0161 | 0191 | 0101 | 0351 | 0171 | 0201 | 0181 | 0011 | 0061 | 0071 | 0041 | 0051 | 0091 |
מזהה דגם | B4Y | B4Y | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 |
רמת גימור | GHIA | GHIA | TITANIUM | TITANIUM | TITANIUM | TREND | TREND | TREND | TREND | TREND X | TREND-X | TREND-X | TREND-X | TREND-X | TREND-X |
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה |
ארץ | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה |
כינוי מסחרי | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | סטיישן | סטיישן | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | סטיישן | סטיישן | סדאן | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1999 | 1999 | 2261 | 2261 | 1997 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 1997 | 2261 | 2261 | 1997 | 2261 | 1997 |
כוח סוס | 145 | 145 | 161 | 161 | 130 | 161 | 161 | 161 | 161 | 130 | 161 | 161 | 130 | 161 | 130 |
משקל כולל | 1895 | 1895 | 1718 | 1453 | 1748 | 1562 | 1562 | 1453 | 1718 | 1748 | 1453 | 1562 | 1562 | 1718 | 1453 |
גובה | |||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 1400 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 387.0000 | 387.0000 | 485.0000 | 387.0000 | 387.0000 | 387.0000 | 387.0000 | 485.0000 | 387.0000 | 387.0000 | 485.0000 | 387.0000 | 485.0000 | ||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||||||
כמות CO2 | 223 | 223 | 189 | 223 | 223 | 223 | 223 | 189 | 223 | 223 | 189 | 223 | 189 | ||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX | 0.0610 | 0.0610 | 0.2160 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.2160 | 0.0610 | 0.0610 | 0.2160 | 0.0610 | 0.2160 | ||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC | 0.0570 | 0.0570 | 0.0060 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0060 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0060 | 0.0570 | 0.0060 | ||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות CO | 0.4760 | 0.4760 | 0.0260 | 0.4760 | 0.4760 | 0.4760 | 0.4760 | 0.0260 | 0.4760 | 0.4760 | 0.0260 | 0.4760 | 0.0260 | ||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.2220 | 0.2220 | 0.2220 | 0.2220 | |||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |