מפרט טכני | פורד EXPLORER EDDIE BAUER 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4601 סמ"ק לפרטים | פורד EXPLORER EDDIE BAUER 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4601 סמ"ק לפרטים | פורד EXPLORER XLT 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4601 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0031 | 0051 | 0041 |
מזהה דגם | U74 | U7E | U73 |
רמת גימור | EDDIE BAUER | EDDIE BAUER | XLT |
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | EXPLORER | EXPLORER | EXPLORER |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 6 |
נפח מנוע | 4601 | 4601 | 4601 |
כוח סוס | 296 | 296 | 296 |
משקל כולל | 2849 | 2849 | 2849 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1208 | 1208 | 1156 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 429.0000 | 429.0000 | 429.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||
רמת אבזור בטיחותי | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | 550 | 550 | 550 |
כמות CO2 בין-עירוני | 344 | 344 | 344 |
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | 0.0150 | 0.0150 | 0.0150 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 |
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | 0.0280 | 0.0280 | 0.0280 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 |
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | 0.4490 | 0.4490 | 0.4490 |
כמות CO בין-עירוני | 0.7840 | 0.7840 | 0.7840 |
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |