מפרט טכני | פורד MONDE0 TITANIUM 2009 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TITANIUM 2009 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TITANIUM 2009 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | פורד MONDE0 TITANIUM 2009 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | פורד MONDE0 TREND 2009 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TREND 2009 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TREND 2009 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TREND 2009 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TREND X 2009 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | פורד MONDE0 TREND-X 2009 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | פורד MONDE0 TREND-X 2009 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | פורד MONDE0 TREND-X 2009 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TREND-X 2009 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TREND-X 2009 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0191 | 0161 | 0221 | 0101 | 0351 | 0201 | 0171 | 0181 | 0011 | 0041 | 0091 | 0061 | 0071 | 0051 |
מזהה דגם | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 |
רמת גימור | TITANIUM | TITANIUM | TITANIUM | TITANIUM | TREND | TREND | TREND | TREND | TREND X | TREND-X | TREND-X | TREND-X | TREND-X | TREND-X |
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה |
ארץ | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה |
כינוי מסחרי | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 |
מרכב | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | סדאן | סטיישן | הצ'בק | סטיישן | סדאן | סדאן | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן | סדאן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 2261 | 2261 | 1997 | 1997 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 1997 | 1997 | 1997 | 2261 | 2261 | 2261 |
כוח סוס | 161 | 161 | 130 | 130 | 161 | 161 | 161 | 161 | 130 | 130 | 130 | 161 | 161 | 161 |
משקל כולל | 1453 | 1718 | 1453 | 1748 | 1562 | 1453 | 1562 | 1718 | 1748 | 1562 | 1453 | 1453 | 1562 | 1718 |
גובה | ||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 1400 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 387.0000 | 387.0000 | 485.0000 | 485.0000 | 387.0000 | 387.0000 | 387.0000 | 387.0000 | 485.0000 | 485.0000 | 485.0000 | 387.0000 | 387.0000 | 387.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||||
כמות CO2 | 223 | 223 | 189 | 189 | 223 | 223 | 223 | 223 | 189 | 189 | 189 | 223 | 223 | 223 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX | 0.0610 | 0.0610 | 0.2160 | 0.2160 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 | 0.2160 | 0.2160 | 0.2160 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0610 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC | 0.0570 | 0.0570 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0570 | 0.0570 | 0.0570 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות CO | 0.4760 | 0.4760 | 0.0260 | 0.0260 | 0.4760 | 0.4760 | 0.4760 | 0.4760 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0260 | 0.4760 | 0.4760 | 0.4760 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.2220 | 0.2220 | 0.2220 | 0.2220 | 0.2220 | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |