מפרט טכני | פורד S-MAX TITANIUM 2009 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד S-MAX TREND 2009 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד S-MAX TREND 2009 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0151 | 0141 | 0021 |
מזהה דגם | WA6 | WA6 | WA6 |
רמת גימור | TITANIUM | TREND | TREND |
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה |
ארץ | בלגיה | בלגיה | בלגיה |
כינוי מסחרי | S-MAX | S-MAX | S-MAX |
מרכב | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 2261 | 2261 | 1997 |
כוח סוס | 161 | 161 | 130 |
משקל כולל | 2405 | 2405 | 2505 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 942 | 942 | 1061 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 405.0000 | 405.0000 | 585.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||
רמת אבזור בטיחותי | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | ||
כמות CO2 | 235 | 235 | 193 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0630 | 0.0630 | 0.3020 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | 0.0010 | ||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0570 | 0.0570 | 0.0060 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.4760 | 0.4760 | 0.0280 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | 0.3080 | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |