מפרט טכני | פורד MONDE0 TITANIUM 2012 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TITANIUM 2012 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TREND 2012 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TREND 2012 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | פורד MONDE0 TREND 2012 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0001 | 0002 | 0006 | 0007 | 0008 |
מזהה דגם | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 |
רמת גימור | TITANIUM | TITANIUM | TREND | TREND | TREND |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה |
ארץ | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה |
כינוי מסחרי | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 | MONDE0 |
מרכב | סדאן | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | סטיישן |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
כוח סוס | 240 | 240 | 202 | 202 | 202 |
משקל כולל | 1541 | 1718 | 1588 | 1588 | 1588 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 725 | 725 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 306.0000 | 306.0000 | 287.0000 | 287.0000 | 287.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0320 | 0.0320 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 |
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0650 | 0.0650 | 0.0530 | 0.0530 | 0.0530 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.6720 | 0.6720 | 0.4530 | 0.4530 | 0.4530 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |