מפרט טכני | פורד EDGE SEL 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3497 סמ"ק לפרטים | פורד EDGE SEL 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3497 סמ"ק לפרטים | פורד EDGE SEL PLUS 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3497 סמ"ק לפרטים | פורד EDGE SEL PLUS 2013 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3497 סמ"ק לפרטים | פורד EDGE SEL PLUS 2013 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0006 | 0002 | 0007 | 0003 | 0009 |
מזהה דגם | K4J | K4J | K4J | K4J | K3J |
רמת גימור | SEL | SEL | SEL PLUS | SEL PLUS | SEL PLUS |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | פורד קנדה | פורד קנדה | פורד קנדה | פורד קנדה | פורד קנדה |
ארץ | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה |
כינוי מסחרי | EDGE | EDGE | EDGE | EDGE | EDGE |
מרכב | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 1999 |
כוח סוס | 285 | 285 | 285 | 285 | 240 |
משקל כולל | 2534 | 2534 | 2534 | 2534 | 2409 |
גובה | |||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 907 | 907 | 907 | 907 | 680 |
כושר גרירה ללא בלמים | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 375.0000 | 375.0000 | 375.0000 | 375.0000 | 270.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | ||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | |||||
כמות CO2 עירוני | 463 | 472 | 463 | 472 | 335 |
כמות CO2 בין-עירוני | 299 | 311 | 299 | 311 | 211 |
כמות NOX | |||||
כמות NOX עירוני | 0.0060 | 0.0180 | 0.0060 | 0.0180 | 0.0400 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0140 | 0.0080 | 0.0140 | 0.0080 | 0.0080 |
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | |||||
כמות HC עירוני | 0.0320 | 0.0190 | 0.0320 | 0.0190 | 0.0120 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0270 | 0.0020 | 0.0270 | 0.0020 | 0.0030 |
כמות CO | |||||
כמות CO עירוני | 0.7120 | 0.3340 | 0.7120 | 0.3340 | 0.4450 |
כמות CO בין-עירוני | 0.7680 | 0.1060 | 0.7680 | 0.1060 | 0.1750 |
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |