מפרט טכני | פורד MUSTANG PREMIUM 2013 אוטומטי נפח מנוע 3700 סמ"ק לפרטים | פורד MUSTANG V6 SPORT 2013 אוטומטי נפח מנוע 3700 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0014 | 0017 |
מזהה דגם | P8A | P8A |
רמת גימור | PREMIUM | V6 SPORT |
שנת ייצור | 2013 | 2013 |
יצרן | פורד ארהב" | פורד ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | MUSTANG | MUSTANG |
מרכב | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 6 | 6 |
נפח מנוע | 3700 | 3700 |
כוח סוס | 305 | 305 |
משקל כולל | 2066 | 2041 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 277.0000 | 277.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | 375 | 375 |
כמות CO2 בין-עירוני | 222 | 222 |
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | 0.0040 | 0.0040 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0020 | 0.0020 |
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | 0.0320 | 0.0320 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0010 | 0.0010 |
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | 0.2760 | 0.2760 |
כמות CO בין-עירוני | 0.0050 | 0.0050 |
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |