מפרט טכני | פורד FIESTA AMBIENTE 2014 ידני נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | פורד FIESTA AMBIENTE 2014 ידני נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | פורד FIESTA ST 2014 ידני נפח מנוע 1596 סמ"ק לפרטים | פורד FIESTA TITANIUM 2014 אוטומטי נפח מנוע 1596 סמ"ק לפרטים | פורד FIESTA TITANUM 2014 אוטומטי נפח מנוע 1596 סמ"ק לפרטים | פורד FIESTA TREND 2014 אוטומטי נפח מנוע 1596 סמ"ק לפרטים | פורד FIESTA TREND 2014 אוטומטי נפח מנוע 1596 סמ"ק לפרטים | פורד FIESTA TREND 2014 ידני נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | פורד FIESTA TREND 2014 אוטומטי נפח מנוע 1596 סמ"ק לפרטים | פורד FIESTA TREND 2014 ידני נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | פורד FIESTA TREND 2014 אוטומטי נפח מנוע 1596 סמ"ק לפרטים | פורד FIESTA TREND 2014 אוטומטי נפח מנוע 1242 סמ"ק לפרטים | פורד FIESTA TREND 2014 אוטומטי נפח מנוע 1596 סמ"ק לפרטים | פורד FIESTA TREND 2014 אוטומטי נפח מנוע 1596 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0049 | 0042 | 0061 | 0001 | 0062 | 0041 | 0048 | 0071 | 0047 | 0043 | 0075 | 0070 | 0060 | 0065 |
מזהה דגם | JA8 | JA8 | JA8 | P4F | JA8 | JA8 | JA8 | JA8 | JA8 | JA8 | JA8 | JA8 | JA8 | JA8 |
רמת גימור | AMBIENTE | AMBIENTE | ST | TITANIUM | TITANUM | TREND | TREND | TREND | TREND | TREND | TREND | TREND | TREND | TREND |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | פורד גרמניה | פורד גרמניה | פורד גרמניה | פורד מקסיקו | פורד גרמניה | פורד גרמניה | פורד גרמניה | פורד גרמניה | פורד גרמניה | פורד גרמניה | פורד גרמניה | פורד גרמניה | פורד גרמניה | פורד גרמניה |
ארץ | גרמניה | גרמניה | גרמניה | מקסיקו | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה | גרמניה |
כינוי מסחרי | FIESTA | FIESTA | FIESTA | FIESTA | FIESTA | FIESTA | FIESTA | FIESTA | FIESTA | FIESTA | FIESTA | FIESTA | FIESTA | FIESTA |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
נפח מנוע | 1242 | 1242 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1242 | 1596 | 1242 | 1596 | 1242 | 1596 | 1596 |
כוח סוס | 82 | 82 | 182 | 120 | 105 | 105 | 105 | 82 | 105 | 82 | 105 | 82 | 105 | 105 |
משקל כולל | 1495 | 1495 | 1575 | 1642 | 1565 | 1565 | 1565 | 1530 | 1565 | 1530 | 1565 | 1530 | 1565 | 1565 |
גובה | ||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 600 | 600 | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | 600 | 650 | 600 | 650 | 600 | 650 | 650 |
כושר גרירה ללא בלמים | 525 | 525 | 0 | 0 | 545 | 545 | 545 | 525 | 545 | 525 | 545 | 525 | 545 | 545 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 212.0000 | 213.0000 | 220.0000 | 195.0000 | 218.0000 | 219.0000 | 218.0000 | 212.0000 | 218.0000 | 213.0000 | 218.0000 | 212.0000 | 218.0000 | 218.0000 |
קבוצת זיהום | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | |||||||||||||
כמות CO2 | 120 | 120 | 138 | 138 | 138 | 138 | 120 | 138 | 120 | 138 | 120 | 138 | 138 | |
כמות CO2 עירוני | 238 | |||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | 160 | |||||||||||||
כמות NOX | 0.0270 | 0.0280 | 0.0130 | 0.0170 | 0.0180 | 0.0170 | 0.0270 | 0.0170 | 0.0280 | 0.0170 | 0.0270 | 0.0170 | 0.0170 | |
כמות NOX עירוני | 0.0120 | |||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | 0.0010 | |||||||||||||
כמות PM10 | ||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC | 0.0510 | 0.0510 | 0.0540 | 0.0370 | 0.0380 | 0.0370 | 0.0510 | 0.0370 | 0.0510 | 0.0370 | 0.0510 | 0.0370 | 0.0370 | |
כמות HC עירוני | 0.0170 | |||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | 0.0090 | |||||||||||||
כמות CO | 0.5180 | 0.5190 | 0.4030 | 0.3140 | 0.3140 | 0.3140 | 0.5180 | 0.3140 | 0.5190 | 0.3140 | 0.5180 | 0.3140 | 0.3140 | |
כמות CO עירוני | 0.4790 | |||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | 0.2050 | |||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |