מפרט טכני | פורד MONDEO TREND 2014 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | פורד MONDEO TREND 2014 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | פורד MONDEO TREND 2014 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | פורד MONDEO TREND 2014 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | פורד MONDEO TREND 2014 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | פורד MONDEO TREND 2014 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | פורד MONDEO TREND 2014 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | פורד MONDEO TREND 2014 ידני נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים | פורד MONDEO ZETEC 2014 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0024 | 0034 | 0027 | 0028 | 0025 | 0026 | 0018 | 0019 | 0029 |
מזהה דגם | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 | BA7 |
רמת גימור | TREND | TREND | TREND | TREND | TREND | TREND | TREND | TREND | ZETEC |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה | פורד-בלגיה |
ארץ | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה | בלגיה |
כינוי מסחרי | MONDEO | MONDEO | MONDEO | MONDEO | MONDEO | MONDEO | MONDEO | MONDEO | MONDEO |
מרכב | סדאן | סדאן | סטיישן | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1999 | 1997 | 1999 | 1997 | 1997 | 1999 | 1997 | 1997 | 1997 |
כוח סוס | 203 | 140 | 203 | 140 | 140 | 203 | 140 | 140 | 140 |
משקל כולל | 1588 | 2180 | 1588 | 2335 | 2230 | 1588 | 2230 | 2180 | 2230 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 306.0000 | 373.0000 | 306.0000 | 399.0000 | 399.0000 | 306.0000 | 399.0000 | 373.0000 | 399.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||
כמות CO2 | 179 | 139 | 179 | 149 | 149 | 179 | 149 | 139 | 149 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | 0.0320 | 0.1720 | 0.0320 | 0.1770 | 0.1770 | 0.0320 | 0.1770 | 0.1720 | 0.1770 |
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | 0.0650 | 0.0650 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0650 | 0.0260 | 0.0260 | ||
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | 0.6720 | 0.2760 | 0.6720 | 0.2220 | 0.2220 | 0.6720 | 0.2220 | 0.2760 | 0.2220 |
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | 0.1710 | 0.2030 | 0.2030 | 0.2030 | 0.1710 | 0.2030 | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |