מפרט טכני | פורד EXPLORER LIMITED 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3497 סמ"ק לפרטים | פורד EXPLORER LIMITED 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3497 סמ"ק לפרטים | פורד EXPLORER LIMITED 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3497 סמ"ק לפרטים | פורד EXPLORER SEL 2015 אוטומטי נפח מנוע 3497 סמ"ק לפרטים | פורד EXPLORER SPORT 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3497 סמ"ק לפרטים | פורד EXPLORER XLT 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3497 סמ"ק לפרטים | פורד EXPLORER XLT 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3497 סמ"ק לפרטים | פורד EXPLORER XLT 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3497 סמ"ק לפרטים | פורד EXPLORER XLT 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3497 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0045 | 0035 | 0022 | 0019 | 0049 | 0050 | 0020 | 0069 | 0068 |
מזהה דגם | K8F | K8F | K8F | K7B | K8G | K8D | K8D | K8D | K8D |
רמת גימור | LIMITED | LIMITED | LIMITED | SEL | SPORT | XLT | XLT | XLT | XLT |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | EXPLORER | EXPLORER | EXPLORER | EXPLORER | EXPLORER | EXPLORER | EXPLORER | EXPLORER | EXPLORER |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | MPV | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 |
כוח סוס | 290 | 290 | 290 | 290 | 365 | 290 | 290 | 290 | 290 |
משקל כולל | 2894 | 2894 | 2794 | 2794 | 2858 | 2776 | 2794 | 2776 | 2776 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
חלון בגג | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 |
כושר גרירה ללא בלמים | 615 | 615 | 591 | 746 | 750 | 660 | 636 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 361.0000 | 361.0000 | 374.0000 | 374.0000 | 361.0000 | 361.0000 | 374.0000 | 345.0000 | 345.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 0.5000 | 2.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||||||
כמות CO2 | |||||||||
כמות CO2 עירוני | 437 | 437 | 452 | 452 | 437 | 437 | 452 | 435 | 435 |
כמות CO2 בין-עירוני | 288 | 288 | 308 | 308 | 288 | 288 | 308 | 282 | 282 |
כמות NOX | |||||||||
כמות NOX עירוני | 0.0100 | 0.0100 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0080 | 0.0090 | 0.0090 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0140 | 0.0140 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0140 | 0.0140 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 |
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | |||||||||
כמות HC עירוני | 0.0300 | 0.0300 | 0.0410 | 0.0410 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0410 | 0.0360 | 0.0360 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0350 | 0.0350 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0220 | 0.0130 | 0.0130 |
כמות CO | |||||||||
כמות CO עירוני | 0.5820 | 0.5820 | 1.1460 | 1.1460 | 0.5820 | 0.5820 | 1.1460 | 1.0200 | 1.0200 |
כמות CO בין-עירוני | 0.7390 | 0.7390 | 0.7250 | 0.7250 | 0.7390 | 0.7390 | 0.7250 | 0.2510 | 0.2510 |
כמות HC+NOX | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |