מפרט טכני | פורד KUGA TITANIUM 2015 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | פורד KUGA TITANIUM 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים | פורד KUGA TREND 2015 אוטומטי נפח מנוע 1498 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0012 | 0007 | 0008 |
מזהה דגם | DM2 | DM2 | DM2 |
רמת גימור | TITANIUM | TITANIUM | TREND |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | פורד ספרד | פורד ספרד | פורד ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | KUGA | KUGA | KUGA |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1498 | 1498 | 1498 |
כוח סוס | 182 | 182 | 182 |
משקל כולל | 2100 | 2200 | 2100 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X4 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 1850 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 242.0000 | 302.0000 | 242.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 15 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא | כן |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 0.5000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 159 | 171 | 159 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.0080 | 0.0410 | 0.0080 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0030 |
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0360 | 0.0450 | 0.0360 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.2980 | 0.5990 | 0.2980 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |