מפרט טכני | פורד LINCOLN MKS ELITE 2015 אוטומטי נפח מנוע 3700 סמ"ק לפרטים | פורד LINCOLN MKS SELECT 2015 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0057 | 0056 |
מזהה דגם | LD9 | J1A |
רמת גימור | ELITE | SELECT |
שנת ייצור | 2015 | 2015 |
יצרן | פורד ארהב" | פורד ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | LINCOLN MKS | LINCOLN MKS |
מרכב | סדאן | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3700 | 1999 |
כוח סוס | 305 | 240 |
משקל כולל | 2431 | 2195 |
גובה | ||
הנעה | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 7 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 4 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 287.0000 | 314.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | 371 | 403 |
כמות CO2 בין-עירוני | 225 | 254 |
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | 0.0150 | 0.0090 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0050 | 0.0050 |
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | 0.0260 | 0.0400 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0150 | 0.0120 |
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | 0.4070 | 0.4510 |
כמות CO בין-עירוני | 0.2660 | 0.1260 |
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |