מפרט טכני | פורד FUSION ANIUM HYBRID 2016 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | פורד FUSION SE HYBRID 2016 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | פורד FUSION TITANIUM 2016 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0006 | 0005 | 0010 |
מזהה דגם | P0R | P0L | POR |
רמת גימור | ANIUM HYBRID | SE HYBRID | TITANIUM |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | פורד מקסיקו | פורד מקסיקו | פורד מקסיקו |
ארץ | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו |
כינוי מסחרי | FUSION | FUSION | FUSION |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 7 |
נפח מנוע | 1999 | 1999 | 1999 |
כוח סוס | 141 | 141 | 141 |
משקל כולל | 2123 | 2123 | 2136 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | היברידי רגיל | היברידי רגיל | היברידי רגיל |
מדד ירוק | 128.0000 | 128.0000 | 163.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 4 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | כן |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | 136 | 136 | 174 |
כמות CO2 בין-עירוני | 131 | 131 | 173 |
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | 0.0060 | 0.0060 | 0.0030 |
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | 0.0140 | 0.0140 | 0.0170 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | 0.5300 | 0.5300 | 0.4060 |
כמות CO בין-עירוני | 0.1730 | 0.1730 | 0.0670 |
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |