מפרט טכני | פורד MUSTANG BOOST PREMIU 2017 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MUSTANG BOOST PREMIU 2017 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MUSTANG BOOST PREMIU 2017 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MUSTANG BOOST PREMIU 2017 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MUSTANG BOOST PREMIU 2017 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MUSTANG ECOBOOST 2017 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MUSTANG ECOBOOST 2017 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MUSTANG ECOBOOST 2017 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MUSTANG FASTBACK 2017 אוטומטי נפח מנוע 3721 סמ"ק לפרטים | פורד MUSTANG FASTBACK 2017 ידני נפח מנוע 3721 סמ"ק לפרטים | פורד MUSTANG FASTBACK V6 2017 אוטומטי נפח מנוע 3721 סמ"ק לפרטים | פורד MUSTANG OBOOST COUPE 2017 אוטומטי נפח מנוע 2261 סמ"ק לפרטים | פורד MUSTANG V6 2017 אוטומטי נפח מנוע 3721 סמ"ק לפרטים | פורד MUSTANG V6 2017 אוטומטי נפח מנוע 3721 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0055 | 0076 | 0075 | 0077 | 0054 | 0093 | 0085 | 0088 | 0091 | 0058 | 0084 | 0053 | 0090 | 0083 |
מזהה דגם | P8T | P8T | P8U | P8T | P8U | P8T | P8T | P8T | P8A | P8A | P8A | P8T | P8E | P8E |
רמת גימור | BOOST PREMIU | BOOST PREMIU | BOOST PREMIU | BOOST PREMIU | BOOST PREMIU | ECOBOOST | ECOBOOST | ECOBOOST | FASTBACK | FASTBACK | FASTBACK V6 | OBOOST COUPE | V6 | V6 |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | MUSTANG | MUSTANG | MUSTANG | MUSTANG | MUSTANG | MUSTANG | MUSTANG | MUSTANG | MUSTANG | MUSTANG | MUSTANG | MUSTANG | MUSTANG | MUSTANG |
מרכב | קופה | קופה | קבריולט | קופה | קבריולט | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קופה | קבריולט | קבריולט |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 3721 | 3721 | 3721 | 2261 | 3721 | 3721 |
כוח סוס | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 300 | 300 | 300 | 310 | 300 | 300 |
משקל כולל | 2041 | 2032 | 2087 | 2032 | 2041 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2041 | 2032 | 2032 |
גובה | ||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
כושר גרירה ללא בלמים | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 245.0000 | 245.0000 | 245.0000 | 245.0000 | 245.0000 | 245.0000 | 245.0000 | 245.0000 | 297.0000 | 292.0000 | 292.0000 | 245.0000 | 297.0000 | 297.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | ||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | ||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||||
כמות CO2 | ||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 389 | 405 | 405 | 326 | 389 | 389 |
כמות CO2 בין-עירוני | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 242 | 222 | 222 | 197 | 242 | 242 |
כמות NOX | ||||||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0050 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0120 | 0.0050 | 0.0050 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0040 |
כמות PM10 | ||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||
כמות HC עירוני | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0090 | 0.0200 | 0.0200 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0010 | 0.0040 | 0.0040 |
כמות CO | ||||||||||||||
כמות CO עירוני | 0.1280 | 0.1280 | 0.1280 | 0.1280 | 0.1280 | 0.1280 | 0.1280 | 0.1280 | 0.3760 | 0.6770 | 0.6770 | 0.1280 | 0.3760 | 0.3760 |
כמות CO בין-עירוני | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0200 | 0.0150 | 0.0150 | 0.0160 | 0.0200 | 0.0200 |
כמות HC+NOX | ||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |