מפרט טכני | פורד MUSTANG GT PREMIUM 2017 אוטומטי נפח מנוע 4951 סמ"ק לפרטים | פורד MUSTANG GT PREMIUM 2017 אוטומטי נפח מנוע 4951 סמ"ק לפרטים | פורד MUSTANG GT PREMIUM 2017 אוטומטי נפח מנוע 4951 סמ"ק לפרטים | פורד MUSTANG GT PREMIUM 2017 אוטומטי נפח מנוע 4951 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0073 | 0046 | 0092 | 0072 |
מזהה דגם | P8C | P8C | P8C | P8C |
רמת גימור | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | MUSTANG GT | MUSTANG GT | MUSTANG GT | MUSTANG GT |
מרכב | קופה | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 4951 | 4951 | 4951 | 4951 |
כוח סוס | 435 | 435 | 435 | 435 |
משקל כולל | 2141 | 2141 | 2141 | 2414 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 5 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 2 |
מספר מושבים | 4 | 4 | 4 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 454 | 454 | 454 | 454 |
כושר גרירה ללא בלמים | 454 | 454 | 454 | 454 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 458.0000 | 458.0000 | 458.0000 | 458.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | כן | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | כן | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | 611 | 611 | 611 | 611 |
כמות CO2 בין-עירוני | 360 | 360 | 360 | 360 |
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | 0.0180 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0180 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 |
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | 0.0280 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0280 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 |
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | 0.5080 | 0.5080 | 0.5080 | 0.5080 |
כמות CO בין-עירוני | 0.2230 | 0.2230 | 0.2230 | 0.2230 |
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |