מפרט טכני | פורד EXPLORER BASE 2018 אוטומטי נפח מנוע 3497 סמ"ק לפרטים | פורד EXPLORER SPORT 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3497 סמ"ק לפרטים | פורד EXPLORER SPORT 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3497 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0121 | 0087 | 0089 |
מזהה דגם | K7B | K8G | K8G |
רמת גימור | BASE | SPORT | SPORT |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | EXPLORER | EXPLORER | EXPLORER |
מרכב | MPV | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3497 | 3497 | 3497 |
כוח סוס | 290 | 365 | 365 |
משקל כולל | 2776 | 2858 | 2858 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 907 | 907 | 907 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 361.0000 | 413.0000 | 413.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1.5000 | 2.0000 | 1.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 2 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | 437 | 497 | 497 |
כמות CO2 בין-עירוני | 288 | 353 | 353 |
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | 0.0100 | 0.0090 | 0.0090 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0140 | 0.0040 | 0.0040 |
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | 0.0300 | 0.0320 | 0.0320 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0350 | 0.0290 | 0.0290 |
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | 0.5820 | 0.5400 | 0.5400 |
כמות CO בין-עירוני | 0.7390 | 0.1460 | 0.1460 |
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |