מפרט טכני | פורד EDGE-SEL SEL 2019 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | פורד EDGE-SEL SEL PLUS 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3497 סמ"ק לפרטים | פורד EDGE-SEL SEL PLUS 2019 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0041 | 0042 | 0044 |
מזהה דגם | K3J | K4J | K3J |
רמת גימור | SEL | SEL PLUS | SEL PLUS |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | פורד קנדה | פורד קנדה | פורד קנדה |
ארץ | קנדה | קנדה | קנדה |
כינוי מסחרי | EDGE-SEL | EDGE-SEL | EDGE-SEL |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1999 | 3497 | 1999 |
כוח סוס | 245 | 285 | 248 |
משקל כולל | 2413 | 2468 | 2390 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X4 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1261 | 1234 | 681 |
כושר גרירה ללא בלמים | 462 | 474 | 681 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 441.0000 | 516.0000 | 315.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 5.5000 | 5.5000 | 7.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 5 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | 388 | 462 | 384 |
כמות CO2 בין-עירוני | 419 | 448 | 268 |
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | 0.0070 | 0.0040 | 0.0270 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0400 | 0.0240 | 0.0010 |
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | 0.001 | ||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | 0.0230 | 0.0280 | 0.0060 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0070 | 0.0240 | 0.0010 |
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | 0.8010 | 0.5850 | 0.1200 |
כמות CO בין-עירוני | 1.0110 | 6.2590 | 0.0950 |
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |