מפרט טכני | פורד EDGE-ST ST 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2694 סמ"ק לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0046 |
מזהה דגם | K4A |
רמת גימור | ST |
שנת ייצור | 2019 |
יצרן | פורד קנדה |
ארץ | קנדה |
כינוי מסחרי | EDGE-ST |
מרכב | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 |
נפח מנוע | 2694 |
כוח סוס | 330 |
משקל כולל | 2586 |
גובה | |
הנעה | 4X4 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 8 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1292 |
כושר גרירה ללא בלמים | 396 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 323.0000 |
קבוצת זיהום | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן |
זיהוי שטח מת | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא |
ניקוד בטיחות | 8.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
סוג ממיר | |
כמות CO2 | |
כמות CO2 עירוני | 395 |
כמות CO2 בין-עירוני | 272 |
כמות NOX | |
כמות NOX עירוני | 0.0260 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0030 |
כמות PM10 | |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | 0.001 |
כמות HC | |
כמות HC עירוני | 0.0110 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0020 |
כמות CO | |
כמות CO עירוני | 0.1620 |
כמות CO בין-עירוני | 0.0910 |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |