מפרט טכני | פורד CUSTOM S 2020 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | פורד CUSTOM S 2020 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | פורד CUSTOM S 2020 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 11 | 12 | 10 |
מזהה דגם | FAC | FAC | FAC |
רמת גימור | S | S | S |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | פורד תורכיה | פורד תורכיה | פורד תורכיה |
ארץ | תורכיה | תורכיה | תורכיה |
כינוי מסחרי | CUSTOM | CUSTOM | CUSTOM |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1995 | 1995 | 1995 |
כוח סוס | 130 | 130 | 130 |
משקל כולל | 3400 | 3400 | 3400 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 3 | 3 | 4 |
מספר מושבים | 3 | 3 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1850 | 1400 | 1400 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 311 | 311 | 297 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 5 | 6 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |