מפרט טכני | פורד EDGE-SEL SEL PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | פורד EDGE-SEL SEL PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | פורד EDGE-SEL SEL PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | פורד EDGE-SEL SEL PLUS 2020 אוטומטי נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0044 | 49 | 0049 | 44 |
מזהה דגם | K3J | K3J | K3J | K3J |
רמת גימור | SEL PLUS | SEL PLUS | SEL PLUS | SEL PLUS |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | פורד קנדה | פורד קנדה | פורד קנדה | פורד קנדה |
ארץ | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה |
כינוי מסחרי | EDGE-SEL | EDGE-SEL | EDGE-SEL | EDGE-SEL |
מרכב | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
כוח סוס | 248 | 248 | 248 | 248 |
משקל כולל | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 |
גובה | ||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 681 | 681 | 681 | 681 |
כושר גרירה ללא בלמים | 681 | 681 | 681 | 681 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 315.0000 | 357 | 336.0000 | 333 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 7.5000 | 5 | 8.0000 | 5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 5 | 7 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | כן | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||
כמות CO2 | ||||
כמות CO2 עירוני | 384 | 414 | 414 | 384 |
כמות CO2 בין-עירוני | 268 | 281 | 281 | 268 |
כמות NOX | ||||
כמות NOX עירוני | 0.0270 | 0.01 | 0.0100 | 0.02 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0010 | 0.00 | 0.0020 | 0.00 |
כמות PM10 | ||||
כמות PM10 עירוני | 0.00 | 0.009 | ||
כמות PM10 בין-עירוני | 0.001 | 0.00 | ||
כמות HC | ||||
כמות HC עירוני | 0.0060 | 0.01 | 0.0110 | 0.00 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0010 | 0.00 | 0.0010 | 0.00 |
כמות CO | ||||
כמות CO עירוני | 0.1200 | 0.66 | 0.6610 | 0.12 |
כמות CO בין-עירוני | 0.0950 | 0.07 | 0.0780 | 0.09 |
כמות HC+NOX | ||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |