מפרט טכני | פורד BRONCO OUTERBAN LUX 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2694 סמ"ק לפרטים | פורד BRONCO OUTERBAN LUX 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2694 סמ"ק לפרטים | פורד BRONCO OUTERBAN LUX 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2694 סמ"ק לפרטים | פורד BRONCO OUTERBAN LUX 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2694 סמ"ק לפרטים | פורד BRONCO OUTERBAN LUX 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2694 סמ"ק לפרטים | פורד BRONCO OUTERBAN LUX 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2694 סמ"ק לפרטים | פורד BRONCO OUTERBAN MID 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2694 סמ"ק לפרטים | פורד BRONCO OUTERBAN MID 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2694 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 263 | 250 | 274 | 299 | 251 | 298 | 306 | 305 |
מזהה דגם | E5B | E5A | E5A | E5B | E5B | E5A | E5B | E5A |
רמת גימור | LUX | LUX | LUX | LUX | LUX | LUX | MID | MID |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | BRONCO OUTERBAN | BRONCO OUTERBAN | BRONCO OUTERBAN | BRONCO OUTERBAN | BRONCO OUTERBAN | BRONCO OUTERBAN | BRONCO OUTERBAN | BRONCO OUTERBAN |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 |
כוח סוס | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
משקל כולל | 2749 | 2586 | 2586 | 2749 | 2749 | 2586 | 2749 | 2586 |
גובה | ||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||
מספר דלתות | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
מספר מושבים | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
כושר גרירה ללא בלמים | 504 | 419 | 419 | 750 | 504 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 9 | 6.5 | 8 | 9 | 7.5 | 8 | 8 | 7 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||
כמות CO2 | ||||||||
כמות CO2 עירוני | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
כמות CO2 בין-עירוני | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
כמות NOX | ||||||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות PM10 | ||||||||
כמות PM10 עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||
כמות HC | ||||||||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות CO | ||||||||
כמות CO עירוני | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
כמות CO בין-עירוני | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
כמות HC+NOX | ||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |