מפרט טכני | פורד BRONCO WILDTRA LUX 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2694 סמ"ק לפרטים | פורד BRONCO WILDTRA LUX 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2694 סמ"ק לפרטים | פורד BRONCO WILDTRA LUX 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2694 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 272 | 304 | 255 |
מזהה דגם | E5D | E5D | E5D |
רמת גימור | LUX | LUX | LUX |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | פורד ארהב" | פורד ארהב" | פורד ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | BRONCO WILDTRA | BRONCO WILDTRA | BRONCO WILDTRA |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2694 | 2694 | 2694 |
כוח סוס | 330 | 330 | 330 |
משקל כולל | 2794 | 2794 | 2794 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1515 | 1515 | 1515 |
כושר גרירה ללא בלמים | 445 | 750 | 445 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 441 | 441 | 441 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 9 | 9 | 8.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | 472 | 472 | 472 |
כמות CO2 בין-עירוני | 382 | 382 | 382 |
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות HC בין-עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
כמות CO בין-עירוני | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |