מפרט טכני | פורד CUSTOM S 2022 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | פורד CUSTOM S 2022 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | פורד CUSTOM S 2022 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | פורד CUSTOM S 2022 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | פורד CUSTOM S 2022 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | פורד CUSTOM S 2022 אוטומטי נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 15 | 18 | 16 | 19 | 13 | 17 |
מזהה דגם | FAC | FAC | FAC | FAC | FAC | FAC |
רמת גימור | S | S | S | S | S | S |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | פורד תורכיה | פורד תורכיה | פורד תורכיה | פורד תורכיה | פורד תורכיה | פורד תורכיה |
ארץ | תורכיה | תורכיה | תורכיה | תורכיה | תורכיה | תורכיה |
כינוי מסחרי | CUSTOM | CUSTOM | CUSTOM | CUSTOM | CUSTOM | CUSTOM |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
כוח סוס | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
משקל כולל | 3400 | 3240 | 3240 | 3400 | 3400 | 3400 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
מספר מושבים | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1850 | 1350 | 1350 | 1850 | 1850 | 1850 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 281 | 283 | 283 | 311 | 311 | 281 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |